|
|
||
| RASPIS TAKMIČENJA List za prijavu (doc) | ||
| Pravilnik takmičenja (doc) | ||
| Lista učesnika | ||
| Kolo |
Parovi / Rezultati / Partije / |
|
| 1 - (11.11) | Rezultati 1 kola / pgn_1 | Stanje na tabeli posle 1 kola |
| 2 - (14.11) | Parovi / Rezultati 2 kola / pgn_2 / | Stanje na tabeli posle 2 kola |
| 3 - (16.11) | Parovi / Rezultati 3 kola / pgn_3 / | Stanje na tabeli posle 3 kola |
| 4 - (18.11) | Parovi / Rezultati 4 kola / pgn_4 | Stanje na tabeli posle 4 kola |
| 5 - (21.11) | Parovi / Rezultati 5 kola / pgn_5 | Stanje na tabeli posle 5 kola |
| 6 - (23.11) | Parovi / Rezultati 6 kola / pgn_6 | Stanje na tabeli posle 6 kola |
| 7 - (25.11) | Parovi / Rezultati 7 kola / pgn_7 | Stanje na tabeli posle 7 kola |
| 8 - (28.11) | Parovi / Rezultati 8 kola / pgn_8 | Stanje na tabeli posle 8 kola |
| 9 - (30.11) | Parovi / Rezultati 9 kola / pgn_9 | Konačan plasman |
| Pogledaj partije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
| Rejting rezultat posle 9 kola | ||
Rezultati se mogu pratiti i na sajtu na Chess-results klik ovde
Mogućnost nabavke raznih šahovskih knjiga, figura, tabli, satova i drugih rekvizita
d.o.o. D O S T A N Pogledaj katalog
Preduzeće za trgovinu, posredovanje i usluge
21480 SRBOBRAN, List Ferenca 11
021 / 731-435, 063-80-980-12, e-mail: dostan@eunet.rs